Szeretnék ezúton egy kis eligazítás adni azon Kedves Ügyfele számára, akik a külső adathordozható eszközök kiválasztásánál kizárólag az árat és a kapacitást (GB, mennyi adat fér rá) veszik figyelemben.
Technikai szempontból fontos paraméter még a megbízhatóság/meghibásodási arány (Kingston ebben kitűnő), garancia (5 év) és az írási/olvasási sebesség kiválasztása!
FONTOS: Önmagában az hogy USB 3.0 csatolóval rendelkezik egy PenDrive, nem jelenti automatikusan azt hogy gyors az adat feldolgozó-tároló chip benne!
Pl: Lassú PenDrive-ra 5MB/sec-el másolni, 8GB adatot = 27 perc.
Gyors PenDrive esetén 45MB/sec-el, ugyanez a 8GB adat = 3 percig
Jövő az USB 3.1 lesz, 250MB/sec is elérhető, 1/2 perc lesz 8GB adat felírása, ha a gépünk is tudja ilyen tempóban küldeni az adatot 🙂
Cégünk általános felhasználásra a gumi burkolattal rendelkező Kingston DT R30 G2 PenDriveot ajánlja 16/32/64GB kapacitással,
kielégítő írási és olvasási sebesség mellett strapabíró kialakítással rendelkezik. (részletes műszaki leírás)
Nézzük a költség oldalt is, Ft/GB a legjobb mutatója a tárolási költségnek. Logaritmikus skálán jól látszik hogy az ár fajlagosan alacsonyabb, ha nagyobb kapacitást választunk, egy ideig.
PenDrive 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 és 1024 GB
Merevlemez 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000GB
Grafikon a cikk végén megtalálható táblázat alapján LibreOffice 5.2 Calc (Excel ingyenes alternatíva) segítségével készült.
Figyelembe kell venni hogy a merevlemezek kitűnő 1/10-ed Ft/GB költségmutató ellenére sérülékenyebbek! Tartalmaznak forgó-mozgó-kopó alkatrészeket, érzékenyebbek a külső mechanikai behatásokra (szállítás, leejtés, mágneses tér) és a fizikai méretük is lényegesen nagyobb mint a PenDriveok.
Otthoni/irodai nagy mennyiségű adat biztonsági mentésére kiváló alternatíva, megfelelő tárolás és gondosság esetén!
Biztonsági mentés alapelve:
– “Egy adat csak akkor létezik, ha legalább 2 helyen van tárolva!”
Nem azonos gépen két könyvtárban, fizikálisan két külön adathordozón, két külön földrajzi helyen!
– Mentésre használt adathordozó nem akkor drága amikor meg kell venni és rendszeresen végezni rá a biztonsági mentéseket, hanem akkor amikor az adatmentő cég saját mentés hiányában benyújtja a 200-500e-1M Ft-os adatvisszaállítási számlát!
Táblázat:
Kapacitás GB | Típusjelzés | Méret, csatoló | Írási sebesség MB/sec | Olvasási sebesség MB/sec | Ár * |
Ft / GB mutató |
8 | Kingston DT50 | PenDrive USB 3 | 5 | 30 | 2 268 | 284 |
8 | Kingston DT100G3 | PenDrive USB 3 | 10 | 40 | 2 377 | 297 |
8 | Kingston DTIG4 | PenDrive USB 3 | 2 377 | 297 | ||
8 | Kingston DTSE9G2 | PenDrive USB 3 | 15 | 100 | 2 617 | 327 |
16 | Kingston DT100G3 | PenDrive USB 3 | 10 | 40 | 3 456 | 216 |
16 | Kingston DTIG4 | PenDrive USB 3 | 3 662 | 229 | ||
16 | Kingston DTSE9G2 | PenDrive USB 3 | 15 | 100 | 3 995 | 250 |
16 | Kingston HXF30 | PenDrive USB 3 | 30 | 90 | 4 725 | 295 |
16 | Kingston DTR30G2 | PenDrive USB 3 | 25 | 120 | 4 867 | 304 |
32 | Kingston DT50 | PenDrive USB 3 | 15 | 110 | 6 658 | 208 |
32 | Kingston DTIG4 | PenDrive USB 3 | 7 071 | 221 | ||
32 | Kingston DTSE9G2 | PenDrive USB 3 | 15 | 100 | 7 278 | 227 |
32 | Kingston DTR30G2 | PenDrive USB 3 | 45 | 120 | 7 864 | 246 |
32 | Kingston HXF30 | PenDrive USB 3 | 30 | 90 | 7 864 | 246 |
64 | Kingston DT100G3 | PenDrive USB 3 | 10 | 40 | 9 817 | 153 |
64 | Kingston DT50 | PenDrive USB 3 | 15 | 110 | 9 817 | 153 |
64 | Kingston DTIG4 | PenDrive USB 3 | 10 249 | 160 | ||
64 | Kingston DTSE9G2 | PenDrive USB 3 | 15 | 100 | 10 553 | 165 |
64 | Kingston DTR30G2 | PenDrive USB 3 | 45 | 120 | 10 778 | 168 |
64 | Kingston HXS3 | PenDrive USB 3.1 | 180 | 350 | 15 455 | 241 |
128 | Kingston DT100G3 | PenDrive USB 3 | 14 827 | 116 | ||
128 | Kingston DT50 | PenDrive USB 3 | 15 | 110 | 14 827 | 116 |
128 | Kingston DTIG4 | PenDrive USB 3 | 14 827 | 116 | ||
128 | Kingston DTSE9G2 | PenDrive USB 3 | 15 | 100 | 15 345 | 120 |
128 | Kingston HXS3 | PenDrive USB 3.1 | 250 | 350 | 23 061 | 180 |
256 | Kingston HXS3 | PenDrive USB 3.1 | 250 | 350 | 35 642 | 139 |
512 | Kingston HXS3 | PenDrive USB 3.1 | 250 | 350 | 68 297 | 133 |
512 | Kingston DTHXP30 | PenDrive USB 3 | 160 | 240 | 157 880 | 308 |
1000 | Kingston DTHXP30 | PenDrive USB 3 | 160 | 240 | 304 378 | 304 |
500 | Western Digital Elements | Merevlemez 2.5” USB 3 | 110 | 110 | 22 026 | 44 |
1000 | Western Digital Elements | Merevlemez 2.5” USB 3 | 110 | 110 | 26 594 | 27 |
2000 | Western Digital Elements | Merevlemez 2.5” USB 3 | 110 | 110 | 36 809 | 18 |
2000 | Western Digital Elements Desktop | Merevlemez 3.5” USB 3 | 130 | 130 | 40 889 | 20 |
3000 | Western Digital Elements | Merevlemez 2.5” USB 3 | 110 | 110 | 60 314 | 20 |
3000 | Western Digital Elements Desktop | Merevlemez 3.5” USB 3 | 130 | 130 | 50 246 | 17 |
4000 | Western Digital Elements Desktop | Merevlemez 3.5” USB 3 | 130 | 130 | 60 462 | 15 |
6000 | Western Digital My Book Essential | Merevlemez 3.5” USB 3 | 130 | 130 | 87 219 | 15 |
6000 | Western Digital My Book Duo | Merevlemez 3.5” USB 3 | 230 | 230 | 138 810 | 23 |
8000 | Western Digital My Book Duo | Merevlemez 3.5” USB 3 | 230 | 230 | 167 933 | 21 |
* Árak tájékoztató jellegűek, 2016-10-11 piaci ár alapján, nem képezi hivatalos árajánlat alapját!