Netbook, táblagép és notebook kategóriák kezdenek összemosódni. Négy kicsi-könnyű NETezésre alkalmas eszközt próbálok összehasonlítani teljesítmény szempontjából. Rendszeresen elhangzik a kérés: „Kicsi-könnyű gépet szeretnék!” Sok lehetőség van, az már egyéni igény kinek mi a fontos?!
- Legyen fizikai billentyűzet? -> Klasszikus android Táblagép kiesik
- Érintőképernyő fontos? -> Klasszikus netbook kiesik
- Szétcsatolható táblaként is használható legyen?
- Windows rendszer legyen rajta?
- Nagy legyen a háttértár kapacitása?
Acer Aspire One AOA150 netbook | LG G Pad 8.3 table | ASUS Transformer Book T100TA tab+key | HP Pro x2 612 G1 tab+key | |
Geekbench 3 Score | 386 | 560 | 785 | 2172 |
Geekbench 3 Multicore Score | 527 | 1594 | 2565 | 3926 |
CPU | intel Atom N270 | Qualcomm Krait 300 | intel Atom Z3740 | intel Core i5-4202Y |
Frekvencia | 1,60 GHz | 1,73 GHz | 1,33 GHz | 1,60 GHz |
CPU cores | 1 mag | 4 mag | 1 mag | 2 mag |
CPU threads | 2 szál | ARM | 4 szál | 4 szál |
Chipset | i945 | Snapdragon 600 | Bay Trail | Haswell |
RAM | 1GB | 2GB | 2GB | 8GB |
Tárhely | 64GB SSD | 16GB ROM | 64GB SSD + 500GB HDD | 256GB SSD |
Operációs rendszer | Windows 8.1 | Android 4.4.2 | Windows 8.1 | Windows 8.1 64bit |
Érintőképernyő | – | igen | igen | igen |
Billentyűzet: | igen | – | igen | igen |
Szétcsatolható: | – | – | igen | igen |
Ár (Forint): | 30 000.- | 50 000.- | 90 000.- | 420 000.- |
Grafikus ábrázolásban:
Gépekről a konkrét mérési eredmény itt megtekinthetőek, párba szedve össze is lehet őket hasonlítani.
Figyelembe kell venni hogy a kis méretnek és kis súlynak ára van, nem csak a pénztárcára nézve, hanem teljesítményben is egy normál 15,6″ méretű géphez képest 2x-3x sebességkülönbség is adódhat!